• 资讯内容

    双列圆锥滚子轴承型录

    发布日期:2014-05-06
    基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 轴承代号 计算系数  
    d D T B C rmin r1min Cr C0r 转速脂 转速油 e Y1 Y2 Yo 重量
    mm             KN   r/min             kg
    40 70 70 19 64 1 0.3 93.5 152 3600 4800 350608/YWG 0.38 1.78 2.65 1.74 0.985
      73 55 27.5 55 4.2 0.8 90 162 3600 4800 352208X1D1TN1-2RS 0.4 1.69 2.52 1.65 1.04
      80 45 22.5 44 2.5 1.5×15° 127 175 3600 4800 352208X2D1TN1 0.37 1.82 2.71 1.78 1.04
                                     
    45 88 55 27.5 55 5.5 0.4 157 213 3500 4600 352209X1D1TN1-2RS 0.4 1.69 2.52 1.65 1.49
                                     
    50 90 49 20 39 1.8 0.5 111 140 3400 4500 350210X2 0.42 1.61 2.39 1.57 1.24
      90 55 23 43.5 1.5 0.6 320 220 3400 4500 352210 0.42 1.61 2.39 1.57 1.39
                                     
    55 90 52 26 41 1.5 0.6 160 245 3300 4400 352011X2D1 0.41 1.66 2.47 1.62 1.23
      90 54 27 21 0.5 1.5 174 292 3300 4400 33011/DF 0.31 2.16 3.22 2.12 1.73
      90 60 30 60 3.5 0.3 143 279 3300 4400 352011X2D1TN1-2RS 0.39 1.72 2.56 1.68 1.59
      100 52 21 42 2 0.5 165 230 3300 4400 350211X2/C9 0.4 1.67 2.48 1.63 1.60
      100 56 25 42.5 2.5 0.5 186 268 3300 4400 352211X2/YA6 0.4 1.67 2.48 1.63 1.87
                                     
    65 168 110 58.7 110 3 2.5 209 320 3000 4000 1-7034 0.33 2.04 3.03 1.99 9.26
                                     
    70 125 74 31 61.5 2 0.6 310 495 2400 3200 352214 0.42 1.61 2.39 1.57 3.66
      125 75 31 62 2 0.6 310 495 2400 3200 352214X2 0.42 1.61 2.39 1.57 3.66
                                     
    75 115 58 25 46 1.5 0.6 178 325 2400 3200 352015 0.46 1.47 2.19 1.44 2.04
      130 74.5 31 62 1.8 0.3 300 480 2300 3000 352215X2 0.44 1.55 2.31 1.52 3.81
                                     
    80 125 66 29 52 1.5 0.6 238 430 2200 3000 352016 0.42 1.61 2.39 1.57 2.76
      140 56.75 52 22 0.7 2 251 356 2100 2800 187216 0.42 1.61 2.39 1.57 3.28
      140 80 33 65 2.3 0.7 340 530 2100 2800 352216X2 0.4 1.68 2.5 1.64 4.97
                                     
    85 150 82 36 65 2.5 0.6 320 590 2000 2700 352217X2-1 0.42 1.61 2.39 1.57 5.52
      150 84 36 66 2.5 0.5 360 630 2000 2700 352217X2 0.42 1.61 2.39 1.57 5.59
      150 130.5 39.5 100 2 1 286 500 2000 2700 197717 0.26 2.55 3.8 2.5 7.92
      180 99 41 66 4 1 560 680 1900 2600 351317 0.83 0.82 1.22 0.8 11.1
                                     
    90 160 94 40 78 2.5 0.6 440 525 1900 2500 352218X2 0.42 1.61 2.39 1.57 7.80
      160 96 40.8 78 2.5 0.6 440 525 1900 2500 352218X2-1 0.42 1.61 2.39 1.57 7.83
      190 103 43 70 4 1 530 760 1700 2200 351318 0.83 0.82 1.22 0.8 12.3
                                     
    100 180 83 34 67 3 1 445 690 1700 2200 352220X2 0.42 1.61 2.39 1.57 6.51
      180 111 46 92 3 0.8 670 840 1700 2200 352220X2-1 0.42 1.61 2.39 1.57 11.6
      190 125 62.5 100 3 1.3 630 1050 1500 2000 350620D1 0.36 1.85 2.76 1.81 14.9
                                     
    105 190 117 50 96 3 0.8 675 1150 1600 2100 352221X2 0.42 1.61 2.39 1.57 13.7
      190 118 50 96 3 0.8 670 1210 1600 2100 352221X2-1 0.42 1.61 2.39 1.57 13.8
                                     
    110 180 95 42 76 2 0.6 495 900 1200 1600 352122 0.32 2.09 3.11 2.04 9.10
      180 76 42 95 2 0.6 495 900 1200 1600 352122/YAG 0.32 2.09 3.11 2.04 9.06
      195 126 57.7 131 1.5 特殊 570 1170 1200 1600 352222X3-2RS 0.26 2.55 3.8 2.5 19.3
      200 90 38 72 3 0.8 550 850 1500 2000 352222X2-1 0.45 1.51 2.25 1.48 11.1
      200 124 53 102 3 0.6 680 1150 1500 2000 352222X2 0.42 1.61 2.39 1.57 16.5
                                     
    119.1 195 136.5 57.2 143 1.5 特殊 570 1170 1100 1500 3506/119X4-2RS 0.26 2.55 3.8 2.5 18.6
                                     
    120 180 88 38 70 2.5 0.6 405 785 1500 2000 352024 0.46 1.47 2.19 1.44 7.31
      200 110 48 90 2 0.6 605 1060 1500 2000 352124 0.3 2.25 3.43 2.2 12.6
      215 87 80 34 0.8 2.5 570 890 1400 1900 30224/DF 0.44 1.55 2.31 1.52 13.4
      215 132 58 106 2.5 0.9 770 1390 1400 1900 352224X2D 0.41 1.64 2.44 1.6 19.6
      215 132 58 106 3 1 770 1390 1400 1900 352224X2 0.41 1.64 2.44 1.6 19.1
      215 132 58 109 3 1 770 1390 1400 1900 352224 0.41 1.64 2.44 1.6 19.2
      280 185 83.5 155 5 1.5 1410 2250 1100 1500 350624-1 0.39 1.74 2.59 1.7 54.5
                                     
    130 180 70 30 56 2 0.5 280 565 1400 1900 352926X2 0.27 2.49 3.71 2.43 4.87
      200 95 42 75 2.5 0.7 485 870 1300 1800 352026X2 0.35 1.94 2.88 1.89 9.72
      210 64 29 57 2.5 0.6 355 575 1300 1700 1-7006 0.32 2.08 3.1 2.04 8.06
      210 110 48 90 2 0.6 605 1070 1300 1700 352126 0.32 2.13 3.17 2.08 13.9
      214 115.6 48 98 2.3 0.7 605 1070 1300 1700 352126X2/C9  0.32 2.13 3.17 2.08 15.7
      230 149 64 120 4 0.8 980 1760 1300 1700 352226X2 0.44 1.55 2.31 1.52 27.4
      230 149 66.5 120 4 0.8 925 1700 1300 1700 97526/EY 0.26 2.55 3.8 2.5 25.6
      235 145 72.5 115 2.3 1.3 885 1560 1300 1700 350626D1 0.39 1.74 2.59 1.7 24.7
      280 144 132 44 1.3 4 1100 1680 1100 1500 31326/DF 0.55 0.82 1.22 0.8 40.9
                                     
    140 210 95 42 75 2.5 0.6 500 950 1200 1700 352028X2 0.35 1.94 2.88 1.89 8.36
      225 115 50 90 2.5 1 640 1180 1200 1700 352128 0.34 2 2.98 1.96 15.5
      240 132 57 106 4 1.5 825 1660 1200 1700 352228X3 0.44 1.54 2.29 1.5 24.7
      250 157 68 128 4 1 1140 2080 1200 1600 352228X2 0.44 1.55 2.31 1.52 31.7
      300 154 70 47 1.3 4 1210 1842 900 1300 31328/DF  0.83 0.818 1.22 0.8 50.3
                                     
    150 210 76 38 30 0.5 2 455 920 1200 1500 32930/DF 0.33 2.06 3.06 2.01 7.99
      210 80 36 62 2.5 0.7 385 795 1200 1500 352930X2D 0.27 2.48 2.69 2.42 9.12
      210 80 36 62 2.5 0.7 385 795 1200 1500 352930X2 0.27 2.48 3.69 2.42 9.32
      225 112 45 88 3 1 1100 1690 1200 1500 350630 0.39 1.73 2.58 1.69 14.1
      225 79 36 62 2.5 0.7 385 795 1200 1500 352930X3 0.27 2.48 3.69 2.42 11.8
      250 138 60 112 2.5 1 865 1560 1100 1500 352130 0.25 2.74 4.08 2.68 25.8
      270 109 45 87 4 1 710 678 1100 1500 350630-1 0.44 1.55 2.31 1.52 24.5
      270 169 73 138 4 1 1270 2330 1100 1500 352230X2 0.44 1.55 2.31 1.52 39.4
                                     
    159 270 150 70 120 2.5 1 960 1720 1100 1500 3521/159X2/C3 0.36 1.86 2.76 1.81 28.4
                                     
    160 220 82 36 65 2.5 0.7 415 860 1100 1500 352932X2 0.27 2.51 3.74 2.45 8.15
      160 240 112 51 86 3 715 1450 110 1500 32032T112/DBC345 0.46 1.47 2.19 1.44 16.0
      240 114 51 84 3 0.6 715 1450 1100 1500 352032X2-1 0.46 1.47 2.19 1.44 16.7
      240 115 48 90 3 0.9 745 1330 1100 1400 352032X2 0.35 1.94 2.88 1.89 16.5
      270 140 65 120 2.5 1 970 1930 1000 1400 352132X2/HA 0.32 2.12 3.15 2.07 31.8
      270 140 65 120 2.5 1 970 1930 1000 1400 352132X2/HAC9 0.32 2.12 3.15 2.07 31.8
      270 140 70 110 2.5 0.9 1720 2610 1000 1400 350632D1 0.36 1.86 2.76 1.81 26.7
      270 150 70 120 2.5 1 965 1720 1000 1400 352132X2 0.36 1.86 2.76 1.81 28.3
      270 150 70 120 2.5 1 965 1720 1000 1400 352132X2/YB4 0.36 1.86 2.76 1.81 28.3
      290 178 80 67 4 1 1580 2970 920 1200 32232/DBC3 0.44 1.55 2.31 1.52 48.6
      290 180 80 140 3 1.1 1320 2420 920 1200 352232X2/YA6 0.4 1.7 2.53 1.66 46.2
      290 210 80 67 4 1 1580 2970 920 1200 32232/DBC3YA10 0.44 1.55 2.31 1.52 53.5
                                     
    165 290 150 70 125 3 1.3 1210 2300 920 1200 350633/HCC9 0.31 2.2 3.27 2.15 41.1
                                     
    170 230 82 36 65 2.5 0.7 420 890 1000 1400 352934X2  0.28 2.39 3.56 2.34 8.11
      230 65 65 27 0.7 2 450 945 1000 1400 370634 0.29 2.36 3.51 2.31 6.79
      230 76 38 30 0.6 2 485 1120 1000 1400 32934/P59DF 0.38 1.76 2.62 1.72 9.31
      260 120 54 95 3 0.9 755 1550 1000 1300 352034X2  0.31 2.18 3.24 2.13 20.4
      260 120 54 95 3 0.9 755 1550 1000 1300 352034X2D 0.31 2.18 3.24 2.13 20.0
      280 150 66 120 2.5 1 1070 2000 950 1300 352134 0.38 1.78 2.65 1.74 35.6
                                     
    180 250 95 42 74 2.5 0.7 505 1060 1000 1300 352936X2 0.37 1.84 2.74 1.8 13.0
      250 95 47.5 74 2.5 0.7 520 1300 1000 1300 352936X2BD1 0.48 1.41 2.09 1.37 13.8
      260 70 35 70 2.5 1 440 850 1000 1300 350636D1-1 0.72 0.94 1.4 0.92 11.3
      270 109.5 47 84.1 2.5 0.6 770 1560 940 1300 352936X3 0.37 1.8 2.69 1.76 19.2
      280 150 63.5 52 3 1 940 1810 940 1300 32036X2AT150/DBC150 0.28 2.43 3.61 2.37 29.4
      280 134 60 108 3 0.9 940 1810 940 1300 352036X2 0.28 2.43 3.61 2.37 28.5
      285 108 54 79.4 2.5 2.3 730 1190 940 1300 350636D1 0.35 1.95 2.9 1.91 23.2
      300 164 72 134 3 1 1200 2350 890 1200 352136 0.26 2.46 3.93 2.58 39.9
      320 192 86 152 5 1.1 1530 2750 890 1200 352236/YA6 0.36 1.85 2.76 1.81 60.0
      320 190 86 145 3.7 1.3 1530 2750 890 1200 352236X2/YA6 0.36 1.85 2.76 1.81 52.4
      340 180 83 140 5 1.1 1700 2860 840 1100 350636 0.35 1.96 2.91 1.91 71.9
                                     
    190 260 95 42 75 2.5 0.7 605 1450 940 1300 352938X2 0.38 1.76 2.62 1.72 13.3
      260 95 42 75 2.5 0.6 605 1450 940 1300 32538X2/DB 0.38 1.76 2.62 1.72 14.4
      260 102 45 36 2.5 0.7 605 1450 940 1300 32938X2/DB 0.38 1.76 2.62 1.72 14.4
      290 134 60 104 3 0.9 930 1860 890 1200 352038X2 0.37 1.83 2.72 1.79 28.8
      290 146 64 48 3 1 1100 2250 890 1200 32038T146/DBC220 0.44 1.53 2.27 1.49 31.6
      320 170 76 130 3 1 1320 2400 840 1100 352138X2 0.31 2.15 3.2 2.1 52.0
      320 172 77 134 3 1 1520 2700 840 1100 352138X2-1/HCE 0.31 2.15 3.2 2.1 53.2
                                     
    200 280 110 48 85 3 0.9 670 1530 900 1200 352940X2 0.39 1.72 2.56 1.68 18.1
      280 116 51.5 85 3 1 670 1530 900 1200 352940X2-1 0.39 1.72 2.56 1.68 18.9
      280 117 55 97 3 0.6 670 1530 900 1200 352940X2-2 0.39 1.72 2.56 1.68 20.7
      280 110 48.5 85 3 1 670 1530 900 1200 352940X2-3 0.39 1.72 2.56 1.68 18.2
      310 140 70 53 0.8 2.5 1270 2620 840 1100 32040/DF 0.43 1.57 2.34 1.53 40.2
      310 151 66 118 3 1 995 2080 840 1100 352040X2-1 0.39 1.72 2.56 1.68 38.9
      310 151 66 120 3 1 995 2080 840 1100 352040X2 0.39 1.72 2.56 1.68 38.3
      310 151 66 123 3 1 995 2080 840 1100 352040X2-2 0.39 1.72 2.56 1.68 38.6
      310 155 66 56 3 0.8 995 2080 840 1100 32040X2/DB 0.39 1.72 2.56 1.68 38.9
      320 110 48.5 85 3 1 890 1560 820 1100 352940X3/YA10 0.42 1.6 2.38 1.57 30.3
      340 184 82 150 3 1 1810 3400 800 1100 352140 0.25 2.74 4.08 2.68 63.8
      360 218 174 98 5 1.1 2350 4350 800 1100 352240/YA10  0.41 1.66 2.47 1.62 93.3
                                     
    205 320 150 75 110 3.7 1.3 805 1610 940 1100 351041X2D1 0.39 1.72 2.56 1.68 40.2
                                     
    220 300 110 48 88 3 0.8 705 1720 810 1100 352944X2  0.31 2.18 3.24 2.13 21.2
      340 164 72 130 4 1.1 1370 2730 760 1000 352044X2 0.35 1.95 2.9 1.91 47.7
      340 165 72 130 4 1.5 1530 2980 760 1000 352044X2-1 0.35 1.95 2.9 1.91 47.9
      370 195 88 150 4 1.3 1680 3200 760 1000 352144 0.37 1.83 2.72 1.79 76.3
      370 120 50 107 5 1.5 1130 1910 760 1000 350644 0.37 1.83 2.72 1.79 46.9
                                     
    225 360 146.5 73.3 111 3 1.1 1280 2290 760 1000 350645D1 0.36 1.87 2.79 1.83 48.2
                                     
    228.6 489 345 150 220 5 1.5 3320 5890 710 900 3506/228X4 0.87 0.78 1.16 0.76 286
                                     
    230 355 145 72.5 110 6 2.3 1180 2310 760 1000 350646D1 0.36 1.87 2.79 1.83  
                                     
    240 320 105 48 82 3 0.9 665 1590 760 1000 352948X2 0.32 2.12 3.15 2.07 22.3
      320 109 48 90 3 1 675 1550 760 1000 352948X2-2 0.32 2.12 3.15 2.07 23.5
      320 110 48 87 3 0.9 665 1590 760 1000 352948X2-1/YA1W 0.32 2.12 3.15 2.07 23.0
      320 110 48 87 3 1 665 1590 760 1000 352948X2-1 0.32 2.12 3.15 2.07 23.2
      360 152 76 57 1 3 1820 3300 690 920 32048/DF 0.46 1.47 2.19 1.44 54.0
      360 165 72 130 4 1.1 1460 2890 690 920 352048X2 0.31 2.15 3.2 2.1 52.8
      360 171 72 62 4 1.1 1350 2900 690 920 32048X2AT171/DBCR275 0.31 2.15 3.2 2.1 52.7
      400 210 95 163 3.7 1.3 2060 4050 630 840 352148 0.31 2.18 3.24 2.13 98.1
      480 220 200   2.5 5 3340 5400 580 770 370648 0.72 0.94 1.4 0.9 184
                                     
    259.5 481 250 250 98 2.5 5 3630 7100 580 770 3706/259.5 0.45 1.5 2.23 1.47 214
                                     
    260 360 134 60 108 3 0.9 1010 2500 670 900 352952X2 0.3 2.23 3.32 2.18 39.7
      360 133 60 109 3 1.1 1010 2500 670 900 352952X2-1 0.3 2.23 3.32 2.18 39.8
      360 92 40 62 3 1 630 1370 700 950 352952X2-3 0.7 0.96 1.44 0.94 25.5
      360 141 63.5 110 3 1 1120 2550 670 900 352952 0.41 1.66 2.47 1.62 39.0
      400 150 75 110 4.7 1.1 1410 2630 630 840 352052X2-1 0.35 1.95 2.99 1.91 60.3
      400 155 72 108 9.5 1.6 1400 2630 630 840 352052X2-3 0.35 1.95 2.99 1.91 62.2
      400 174 87 65 1.3 4 1900 4100 630 840 32052/DF 0.43 1.55 2.31 1.52 82.6
      400 186 82 146 5 1.3 1750 3750 630 840 352052X2   0.29 2.31 3.45 2.26 79.3
      420 170 170 70 5 5 1970 4050 630 840 370652D 0.48 1.41 2.09 1.37 88.4
      430 180 90 130 7.5 2.3 1560 2990 630 840 350652D1 0.35 1.95 2.9 1.91 87.9
      440 144   128 5 1.5 1820 3400 560 750 352152X2/YA6-1 0.37 1.8 2.7 1.8 87.5
      440 225 100 180 4 2.3 2410 4750 580 770 352152X2/YA6 0.24 2.84 4.23 2.78 124
      480 284   220 5 1.5 3990 7300 520 680 350652-1 0.43 1.6 2.3 1.6 211
                                     
    280 380 129 120 52 0.9 2.5 1100 2770 620 820 32956X2A/DF 0.32 2.1 3.13 2.05 44.1
      380 134 60 108 3 0.9 1030 2650 620 820 352956X2 0.32 2.1 3.13 2.05 44.0
      380 134 60 108 3 1 1030 2650 620 820 352956X2/P5 0.32 2.1 3.13 2.05 44.0
      390 92 92 30 4 4 870 1880 600 800 370656 0.82 0.82 1.22 0.8 33.3
      420 186 82 146 5 1.3 1890 4000 580 770 352056X2 0.37 1.83 2.72 1.79 81.5
      420 188 83 154 5 1.3 1890 4000 580 770 352056X2-1 0.37 1.83 2.72 1.79 82.7
      470 250   180 6.4 1.5 3430 6300 500 650 350656 0.46 1.5 2.2 1.4 156
                                     
    300 420 160 72 128 4 1.1 1670 3614 580 770 352960X2/P6 0.28 2.39 3.56 2.34 60.8
      420 159 71.5 128 4 1.1 1820 3610 580 770 352960X2A-1/HCE 0.28 2.39 3.56 2.34 63.6
      440 105 105   4 4 980 2050 560 740 370660D/HCYAD 0.88 0.77 1.15 0.8 55.5
      460 210 95 165 5 1.3 2240 4800 560 740 352060X2 0.36 1.85 2.76 1.81 118
      500 205 90 152 5 1.5 2400 4450 530 710 351160 0.32 2.12 3.15 2.077 141
      500 205 90 152 6 2.5 2400 4450 530 710 351160/YA6 0.32 2.12 3.15 2.07 141
      500 205 90 152 5 1.5 2400 4450 530 710 351160/HAC3 0.32 2.12 3.15 2.077 141
      500 200 90 160 6 3 2300 4450 530 710 351160X2 0.32 2.12 3.15 2.07 142
      500 203 91 152 5 1.5 3000 4950 530 710 351160X2-1/HCE 0.4 1.68 2.5 1.64 148
      560 170 170 50 5 5 3520 3800 500 660 370660/HCC9 0.81 0.823 1.23 0.81 197
                                     
    305 500 200 200 63.5 3.3 6.5 2630 4850 530 710 3706/305X4D/HCEYAD 0.88 0.77 1.15 0.75 143
                                     
    305.1 500 200 200 70 6.4 4.8 1870 3550 530 710 3706/305X4   0.79 0.854 1.27 0.835 122
      500 200 200 67 6.4 4.8 2350 5020 530 710 3706/305X4D/HCYA3-1 0.88 0.77 1.15 0.8 155
                                     
    305.1 500 200 200 70 6.4 4.8 1870 3550 450 620 3706/305.1D/HCYAB 0.79 0.85 1.27 0.83 115
                                     
    305.2 500 200 200 70 6.4 4.8 1870 3550 530 710 3706/305.2D 0.79 0.854 1.27 0.835 115
                                     
    320 440 160 72 128 4 1 1650 3900 530 710 352964X2 0.31 2.15 3.21 2.11 67.4
      440 195 72 62 4 1 1650 3900 530 710 32964X2AT195/DBCR375 0.31 2.15 3.21 2.11 77.5
      480 151 66.5 121 5 1.5 1870 3550 530 710 350664 0.32 2.08 3.1 2.04 88.9
      480 220 100 186 5 1.1 2540 5750 530 710 352064 0.46 1.47 2.19 1.44 134
      524 185 185   3 4.8 2530 5150 450 600 370664-1 0.88 0.77 1.15 0.8 152
      540 160 160   2 5 2220 4350 430 570 370664-2 0.83 0.81 1.2 0.8 161
      540 225 100 160 5 1.5 3100 5700 510 660 351164 0.4 1.68 2.5 1.64 181
                                     
    339 601 264 264 100 3 6 4800 9700 500 660 306/339/HCC9DFYAB 0.43 1.57 2.43 1.53 324
                                     
    340 460 160 72 128 4 1.1 1540 4050 500 660 352968X2 0.31 2.15 3.2 2.1 71.0
      520 180 82 135 5 1.5 2060 4100 480 640 351068 0.29 2.35 3.5 2.3 127
      580 242 106 170 5 1.5 3100 6000 460 620 351168 0.42 1.6 2.38 1.56 235
      580 238 107 190 6 2 3350 6600 370 500 351168X2 0.4 1.68 2.5 1.64 237
                                     
    360 480 160 72 128 4 1 1640 2240 510 680 352972X2 0.33 2.05 3.05 2 74.7
      540 169 70 134 6 2 2180 4400 460 620 351072X2 0.37 1.82 2.7 1.78 122
      540 185 82 140 5 1.5 2880 6300 460 620 351072 0.37 1.82 2.7 1.78 120
      560 160 160   3 5 2350 4640 380 500 370672 0.72 0.94 1.4 0.9 141
      600 200 200   3 5 3000 5830 360 480 370672-1 0.94 0.72 1.07 0.7 221
      600 242 106 170 5 1.5 3410 6800 400 520 351172 0.44 0.54 2.3 1.51 221
      680 330 300   4 7.5 7200 13300 320 400 370672-2 0.6 1.1 1.7 1.1 541
                                     
    379 682 307 307 115 5 6 5700 11500 530 710 306/379/DF 0.43 1.57 2.34 1.57 492
                                     
    380 520 145 65 105 4 1.1 1660 3800 530 710 351976 0.38 1.77 2.64 1.73 78.8
      520 149 65 112 4 1.1 1660 3800 530 710 351976X2 0.38 1.77 2.64 1.73 82.4
      560 190 82 140 5 1.5 2880 6300 410 540 351076 0.39 1.75 2.61 1.71 137
      560 200 200   5 5 2800 6540 380 500 370676 0.79 0.85 1.25 0.8 166
      565 200 200   5 5 2800 6540 380 500 370676-1 0.79 0.85 1.25 0.8 170
      570 180 180 70 2 5 2910 6150 410 540 371076X3D/HCEYAB 0.87 0.78 1.16 0.76 162
      620 242 106 170 5 1.5 3410 6850 410 540 351176 0.46 1.47 2.18 1.43 250
      660 380   310 14 3.5 7620 15900 300 400 350676 0.33 2 3 2 521
                                     
    390 568 180 180   2 5 2350 5840 380 500 370678-1 0.83 0.81 1.2 0.8 156
      568 180 180 70 3 5 2610 6520 380 500 370678/HCYA3 0.73 0.92 1.37 0.9 157
      570 200 200 69 5 5 2800 7000 380 500 370678 0.83 0.81 1.2 0.8 166
      590 200 200   5 5 2740 6530 360 480 370678-2 0.83 0.81 1.2 0.8 201
      590 220 220   3 5 2740 6530 360 480 370678-3 0.83 0.81 1.2 0.8 250
                                     
    400 540 150 65 105 4 1.1 1650 3850 530 710 351980/P5 0.45 1.5 2.23 1.47 84.6
      600 189 190 63 5 4 2680 5500 410 540 371080X2 0.38 1.78 2.65 1.74 174
      600 206 90 150 5 1.5 2890 6300 410 540 351080 0.38 1.78 2.65 1.74 179
      600 206 90 150 5 1.5 2890 6300 410 540 351080/HAC3 0.38 1.78 2.65 1.74 179
      650 240 240 80 6 6 3740 8400 360 480 1-7017 0.87 0.78 1.16 0.76 299
      650 240 240 80 6.4 6.4 3800 8200 360 480 1-7028 0.87 0.78 1.16 0.76 289
      650 200 200 68.3 6 6 3400 6500 360 480 370680X2D/HCYAB 0.87 0.78 1.16 0.76 252
      650 255 112 180 6 2.5 3630 7400 360 480 351180 0.41 1.66 2.47 1.63 279
                                     
    410 580 160 160 55 7 4 2060 5080 360 480 370682/HCYA3 0.87 0.78 1.16 0.76 133
                                     
    420 560 145 65 105 4 1.1 1880 4450 360 480 351984 0.38 1.77 2.64 1.73 87.0
      620 190 95 125 5 1 2620 5300 360 480 351084X2D1 0.41 1.63 2.43 1.6 166
      620 200 200   2 5 2950 7150 360 480 370684 0.75 0.9 1.35 0.9 211
      620 206 90 150 5 1.5 2670 5880 360 480 351084 0.41 1.64 2.44 1.6 191
      700 224 224 86 6 6 4540 9480 360 480 373184 0.32 2.12 3.15 2.07 382
      700 275 122 200 6 2.5 4430 9150 360 480 351184J 0.32 2.12 3.15 2.07 376
                                     
    430 535 84 84   1 3 1060 2950 360 480 370686 0.54 1.3 1.8 1.3 45.0
                                     
    431.9 686 254 254 106 3.3 6.4 4500 10700 280 380 3706/431X4 0.33 2 3 2 358
                                     
    440 650 212 94 152 6 2.5 3150 6900 360 480 351088 0.44 1.52 2.26 1.49 212
      720 275 122 190 6 2.5 4950 10400 360 480 351188 0.46 1.48 2.2 1.44 404
                                     
    450 595 178 178   3 6 2950 8130 360 480 370690 0.33 2 3 2 141
      702 180 180   2.5 6 3120 6940 330 400 370690-1 0.99 0.69 1.02 0.67 261
                                     
    460 680 180 180   2.5 6 3120 6940 360 480 370692 0.99 0.7 1 0.7 211
      680 230 100 175 6 2.5 3410 7450 360 480 351092 0.31 2.18 3.24 2.13 253
      680 230 230 85 4 4 3910 9400 360 480 371092 0.61 1.11 1.66 1.09 293
      702 180 180   2.5 6 3120 6940 340 450 370692-1 0.99 0.69 1.02 0.67 251
                                     
    465 845 410 410 155 7.5 7.5 9200 19600 220 300 30693/DF 0.42 1.62 2.42 1.59 1021
                                     
    480 650 180 78 130 5 1.5 2150 5150 360 480 351996 0.42 1.61 2.4 1.58 159
      700 275 122 200 6 3 4150 9500 250 320 351096X2/HCC9 0.36 1.87 2.79 1.83 309
                                     
    482.6 733 199.3 200 65 3.3 4 4050 7400 250 320 3706/482.6/HC 0.78 0.86 1.29 0.84 285
                                     
    500 670 180 78 130 5 1.5 1470 6200 350 460 3519/500/HC 0.43 1.55 2.31 1.52 158
      670 180 78 130 5 1.5 2360 6700 350 460 3519/500/HCYA5 0.43 1.55 2.31 1.52 156
      670 180 78 130 5 1.5 1470 6200 350 460 3519/500 0.43 1.55 2.31 1.52 158
      720 236 100 180 6 2.5 3580 8150 410 540 3510/500 0.32 2.08 3.1 2.04 276
      730 280 280   3 6 6500 15500 250 330 3706/500-1 0.31 2.2 3.3 2.2 421
                                     
    501.7 711 250.8 251 106 3.2 6.4 4950 13400 340 440 3706/500/HC 0.35 1.92 2.86 1.88 323
                                     
    510.1 800 285 285 100 5 8 5440 12500 330 430 332171 0.89 0.763 1.14 0.746 532
                                     
    520 660 140 140   3 5 2030 5650 350 460 3706/520 0.68 1 1.5 1 116
      715 180 180   1.5 4 2850 8290 280 360 3706/520-1 0.79 0.85 1.25 0.8 221
                                     
    530 710 190 82 136 5 1.5 2670 6300 320 420 3519/530 0.39 1.73 2.57 1.69 176
      710 190 82 136 6 2.5 2670 6300 320 420 3519/530/YA6 0.39 1.73 2.57 1.69 176
      730 250 250 104 6 6 5060 13400 320 420 3706/530 0.34 2 2.97 1.95 323
                                     
    560 750 213 85 156 5 1.5 3410 8500 310 410 3519/560 0.43 1.57 2.34 1.53 232
      820 242 242   2.5 8 5000 11300 310 410 3706/560 0.88 0.77 1.15 0.8 426
      820 260 115 185 6 2.5 2920 5700 310 410 3510/560 0.4 1.7 2.54 1.67 434
                                     
    570 750 240 240 100 6 6 3850 11800 310 410 3706/570/HC 0.5 1.36 2.02 1.33 287
                                     
    580 830 280 280 115 3 6 6250 16400     3706/580/HCEC9YB2 0.31 2.2 3.3 2.2 546
                                     
    600 800 205 90 156 5 1.5 3410 9050 290 390 3519/600 0.33 2.05 3.05 2 247
      800 208 90 160 6 2.5 3400 9050 290 390 3519/600X2 0.33 2.05 3.05 2 252
      800 190 190 68 5 4 3470 9200 290 390 3719/600X2 0.61 1.11 1.66 1.09 270
      870 270 118 198 6 2.5 5390 12700 280 380 3510/600 0.41 1.63 2.43 1.6 517
      870 270 270 98 6 6 5670 14300 280 380 3710/600 0.61 1.11 1.66 1.09 726
                                     
    635 940 304.8 305 110 3.3 6.4 5400 9400 280 380 1-7031 0.83 0.818 1.22 0.8 721
      940 304.8 305 110 3.3 6.4 5800 17000 280 380 3706/635/HC 0.83 0.818 1.22 0.8 721
      940 304.8 305 110 3.3 6.4 5800 17000 280 380 3706/635D/HC 0.83 0.818 1.22 0.8 697
                                     
    650 1030 270 270   15 10 8750 18300 210 280 3706/650 0.31 2.2 3.3 2.2 902
                                     
    690 980 355 355 152 6 6.5 9380 25900 210 280 3706/690/HCEC9YB2 0.35 1.95 2.9 1.91 880
                                     
    710 900 197 197 79 3 6 4750 13700 250 320 3706/710/HCC9 0.35 1.9 2.9 1.8 314
      950 240 106 175 6 2.5 4730 13200 250 320 3519/710 0.46 1.47 2.19 1.44 445
                                     
    750 1000 255 112 190 6 2.5 5390 15100 230 310 3519/750X2/HC 0.45 1.5 2.24 1.47 535
