• 资讯内容

    瓦轴四列圆柱轧机轴承型录

    发布日期:2014-05-06
    四列圆柱滚子轴承              
                 
    基 本 尺 寸  mm 基本额定载荷 kN 轴承代号 安 装 相 关 尺 寸 mm 重量
    Principal dimensions Basic load ratings Other dimensions Weight
    d D B C rmin r1min Fw 动 dyc 静 stc D1 min b max k max kg
    Cr Cor
    90 140 70 70 1.5 1.1 105 253 425 FC182870 123 6.5 4 3.78
      140 70 70 1.1 1.5 105 275 425 FC182870A 122.6 6.5 4 3.78
                               
    100 140 70 70 1.5 1.1 111 209 435 FC202870/YA3 125.4     3.10
      140 70 70 1.5 1.1 111 228 435 NNQD6920X2/YB3 125.9     3.08
      140 70 70 1.1 1.5 111 209 435 FC202870A/YA3 125.4     3.62
      140 104 104 1.5 1.1 111 330 775 FC2028104 125.4 8 4 4.99
      140 104 104 1.1 1.5 111 396 870 FC2028104A 125.4 8 4 4.99
      140 104 104 1.5 1.1 111 360 870 FCD2028104 125.4 8 4 4.99
      150 106 106 1.1 1.5 113 425 890 FC2030106 132 8 4 6.67
                               
    110 170 120 120 2 2 127 583 1110 FC2234120A 149 6.5 4 10.1
      170 120 120 2 2 127 534 1110 FC2234120 149 6.5 4 10.1
                               
    120 180 105 105 2 2 135 413 770 FC2436105 160 6.5 4 9.13
      180 105 105 2 2 135 561 1100 FC2436105A 159 6.5 4 9.13
                               
    130 200 125 125 2 2 149 583 1200 FC2640125 174 6.5 4 14.6
      200 125 125 2 2 149 638 1200 FC2640125A 174 6.5 4 14.6
                               
    140 210 125 125 2 2 158 594 1160 FC2842125 188 9.5 5 14.7
      210 125 125 2 2 158 594 1050 FC2842125A 186.8 9.5 5 14.7
      210 155 155 2 2 166 693 1610 FC2842155K/C9YA3  190.9     18.1
                               
    145 210 155 155 2 2 166 752 1610 FC2942155/YA3 190.9     18.3
      210 155 155 2 2 166 754 1800 FC2942155A/YA3 190     18
      210 155 155 1.1 1.1 166 752 1610 FC2942155 190.9     18.3
      225 156 78 2 2 169 913 1800 FC2945156/C3 197.8 9.5 5 23.6
      225 156 78 2 2 169 913 1800 FC2945156/YA3 197.8 9.5 5 23.6
                               
    150 225 120 120 2 2 169 710 1450 FC3045120 200 9 4 16.7
      225 120 60 2 2 169 809 1620 FC3045120ZW/C9 202.4 9 4 17.9
      225 120 120 2 2 169 781 1450 FC3045120A 199.4 9 4 16.7
      225 120 120 2 2 169 710 1450 FCD3045120 199.4 9 4 16.6
      230 156 156 2 2 174 852 1790 FC3046156 204 9.5 5 23.6
      230 156 156 2 2 174 1010 2090 FC3046156A 202.8 9.5 5 23.6
                               
    160 230 130 130 1.5 1.5 180 742 1705 FC3246130 210     16.9
      230 130 130 1.5 1.5 180 770 1620 FC3246130A/YA3 210     17.3
      230 168 168 2.1 2.1 180 852 2170 FC3246168/YA3 206.6     22.1
      230 168 168 2.1 2.1 180 897 2200 FC3246168A/YA3 205.6     22.3
      240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 FC3248124/C9 216 9 4 20.3
      240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 FC3248124 216 9 4 20.3
      240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 FC3248124A 215 9 4 20.3
      240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 FC3248124A/YA31 215 9 4 20.2
      240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 FC3248124/YA31 215 9 4 20.2
      240 168 168 2.1 2.1 183 1060 2350 FC3248168 216 10 5 26.4
      240 168 84 2.1 2.1 183 1240 2560 NNQD6032X2/C4 215     28.1
      240 168 168 2.1 2.1 183 1060 2350 FC3248168A 215 10 5 26.4
                               
    165 225 168 168 1.5 1.5 181 950 1950 FCD3345168X4/YA3 205     19.7
                               
    170 230 160 160 2 2 185.5 1210 2360 FCD3446160 211.5 7.5 3 20.0
      230 180 180 2 2 186 1010 2720 FC3446180/YA4 210 8 3 21.7
      250 170 170 2.1 2.1 192 1280 2500 FC3450170 225 12 6 28.5
      250 170 170 2.1 2.1 192 1280 2590 FC3450170Q1/HG2YA4 225 9.5 5 28.9
      250 170 170 2.1 2.1 192 1380 2550 FC3450170A 224 12 6 28.8
      260 120 120 2.1 2.1 195 867 1790 FC3452120 228 9.5 5 24.6
      260 120 120 2.1 2.1 195 867 1790 FC3452120A 227 9.5 5 24.6
      260 150 150 2.1 2.1 195 1000 2240 FC3452150 227 9.5 5 29.7
                               
    180 250 133 133 2 2 234 1050 1870 NNQ6936X2V/YA7 234 12 6 18.2
      250 156 156 2.1 2.1 200 1210 1770 FC3650156/C4YA4 226 9.5 6.5 22.7
      250 156 78 2 2 200 1210 2315 FC3650156/YA34 226.8     23.9
      256 156 156 2 2 198 1220 1950 FC3650156/YA3 226.8     23.7
      260 124 124 2.1 2.1 202 809 1730 FC3652124 234.8 9.5 5 21.7
      260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 FC3652168 234.8 12 6 30.2
      260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 FC3652168/YA3 234.8 12 6 30.1
      260 168 168 2.1 2.1 202 1530 2790 FC3652168Q1/HG2YA4 234.8 9.5 5 30.6
      260 168 84 2.1 2.1 202 1180 2790 FC3652168/C4YAD 232.4     30.1
      260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 FC3652168A 234 12 6 30.2
      260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 FC3652168A/YA3 234 12 6 30.1
      260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 FC3652168/YA31 237.6 9.5 5 30.1
      260 168 168 2.1 2.1 202 1100 2660 FC3652168/YA4 232.4 12 6 29.3
      260 180 180 2.1 2.1 202 1250 3000 FC3652180 234.8 12 6 31.5
                               
    190 260 168 168 2.1 2.1 212 1340 2570 672838* 238.6 9.5 5 22.6
      260 168 168 2.1 2.1 212 1450 2600 FC3852168A 237.6 9.5 5 23.1
      260 168 168 2.1 2.1 212 1450 2600 FC3852168/YA3 237.6 9.5 5 23.1
      270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 FC3854168 245.2 9.5 5 30.2
      270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 FC3854168/YA3 245.2 9.5 5 29.9
      270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 FC3854168Q1/HG2C9YA4 245.2 9.5 5 30.8
      270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 FC3854168A 244 9.5 5 31.9
      270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 FC3854168A/YA3 244 9.5 5 31
      270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 FC3854168AQ1/HG2C9YA4 244 9.5 5 30.8
      270 170 170 2.1 2.1 212 1430 2430 FC3854170/YA3 245.2 9.5 5 30.2
      270 170 170 2.1 2.1 212 1430 2650 FC3854170A/YA3 244 9.5 5 31.8
      270 200 200 2.1 2.1 212 1520 3180  FC3854200 245.2 15 7 35.0
      270 200 200 2.1 2.1 212 1580 3275 FC3854200A 244 15 7 35
                               
    200 270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2270 FC4054170Q1/YA3 246.5 9.5 5 28.7
      270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2270 FC4054170Q1/HG2C4Y 246.5     28.7
      270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2740 FC4054170A/C4YA3 247.6 9.5 5 28.7
      270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2740 FC4054170/HCC4YA3 247.6 9.5 5 28.7
      280 188 188 2.1 2.1 222 1430 2580 FC4056188 255 9.5 5 35.7
      280 188 188 2.1 2.1 222 1560 3000 FC4056188A 254 9.5 5 35.9
      290 192 192 2.1 2.1 226 1460 3250 FC4058192 262 15 6 40.9
      290 192 192 2.1 2.1 226 1490 3300 FC4058192/YA4 261 15 6 40.9
      290 192 192 2.1 2.1 226 1460 3695 FC4058192A 261 15 6 40.9
      290 192 192 2.1 2.1 226 1460 3350 FC4058192A/YA4 261 15 6 41.3
                               
    200 280 170 170 2.1 2.1 222 1110 3000 FC4056170X4/YA3 254     33.3
                               
    210 300 170 170 2.1 2.1 234 1320 3150 FC4260170 269 9.5 5 39.1
      300 210 210 2.1 2.1 234 1560 3950 FC4260210 271 9.5 5 48.3
      300 210 210 2.1 2.1 234 1560 3950 FC4260210/C9YA4  271 9.5 5 48.3
      300 210 210 2.1 2.1 234 1780 4140 FC4260210A 269 9.5 5 48.3
      300 210 210 2.1 2.1 234 1780 4140 FC4260210A/C9YA4 269 9.5 5 48.3
                               
    220 300 192 192 2.5 2.5 242 1280 3390 FC4460192/YA4-1 272 9.5 5 39.8
      310 192 192 2.1 2.1 246 1600 1910 FC4462192/YA3 282.5 15 6 45.8
      310 192 192 2.1 2.1 246 1600 1910 FC4462192 282.5 15 6 45.8
      310 192 192 2.1 2.1 246 1600 3600 FC4462192A 281.2 15 6 46.2
      310 192 192 2.1 2.1 246 1600 3600 FC4462192A/YA3 281.2 15 6 46.1
      310 225 225 0.6 2.1 244 1850 4050 FC4462225 280     53.9
      320 210 210 2.1 2.1 248 1900 3800 FC4464210/YA3 287     56.5
      320 210 210 2.1 2.1 248 1900 4000 FC4464210A/YA3 286.4     58.2
      320 210 210 2.1 2.1 248 1900 4000 FCD4464210 286.4 9.5 5 57.1
      340 200 200 4 4 250 1950 3550 FC4468200/YB2 308.3 15 6 63.4
                               
    224.88 310 225 225 2.1 2.1 244.7 1260 3030 FCD4562225X4/YA3 278     50.4
                               
    230 330 206 206 2.1 2.1 260 1780 3800 FC4666206/YA3 296 9.5 5 56.5
      330 206 103 2.1 2.1 258 1880 4350 FC4666206/C4YAD 293     59.1
      330 206 206 2.1 2.1 260 1880 4350 FC4666206A/YA3 295 9.5 5 57.8
      330 206 206 2.5 2.5 257 1880 3900 FC4666206/YA4 295.6 9.5 5 58.3
      330 206 206 2.1 2.1 260 1880 4350 FC4666206/YA34 295 9.5 5 57.8
      340 260 260 2.1 2.1 261 2120 5350 FC4668260/HCYA3 303 9.5 5 82.1
      340 260 260 2.1 2.1 261 2120 5350 FC4668260/HCYA3-SY 303 9.5 5 82.1
                               
    240 330 220 220 2.1 2.1 264 1780 4850 FC4866220/YA3 301 9.5 5 56.5
      330 220 220 2.1 2.1 264 1780 4850 FC4866220 301     56.7
      330 220 220 2.1 2.1 264 1960 5335 FC4866220A 299     57.1
      330 220 220 2.1 2.1 264 1960 5335 FC4866220A/HG2 299     57.1
      330 220 220 2.1 2.1 264 1960 5335 FC4866220A/YA3 299     56.8
      340 192 192 2.1 2.1 265 1440 3380 FC4868192A1 308 9.5 5 52.8
      340 192 192 2.1 2.1 265 1540 3650 FC4868192A 305 9.5 5 54.7
      340 192 192 2.1 2.1 266 1560 3850 FC4868192/YA4 305.5 9.5 5 55.5
      360 200 200 2.1 2.1 272 1870 4410 FC4872220 318 12 6 78.0
      360 220 220 2.5 2.5 272 1870 4410 FC4872220A/C4YA3 320     78.0
      360 220 220 2.1 2.1 272 2430 4410 FC4872220Q1/HG2YA4 320 9.5 5 78.4
      360 220 220 2.1 2.1 272 1930 4600 FC4872220A 316.8 12 6 79.1
      360 220 220 2.1 2.1 272 2530 4850 FC4872220AQ1/HG2YA4 316.8 12 6 79.1
                               
    250 350 220 220 3 3 278 1740 4980 FC5070220/YA3 316 9.5 5 65.5
      350 220 220 3 3 278 1840 4980 FC5070220A/YA3 316.4 9.5 5 67.5
      360 220 220 3 3 282 1650 4250 FC5072220/YA3 320 9.5 5 76.9
      360 220 220 3 3 282 1710 4670 FC5072220A/YA3 320 9.5 5 76.8
                               
    260 360 200 200 3 3 288 2000 4650 FC5272200/YA3B2 328 9.5 5 63.0
      360 200 200 3 3 288 2000 4650 FC5272200A/YA3B2 326 9.5 5 63
      370 100 100 3 3 290 1710 4100 FCD5274200/C4YAB 332     73
      370 200 200 3 3 292 2050 4250 FC5274200 335.2 15 6 73.0
      370 200 200 3 3 292 2150 4250 FC5274200A 333.6 15 6 73.8
      370 220 220 3 3 292 2100 4900 FC5274220/YA3 335.5 9.5 5 79.2
      370 220 220 3 3 292 2100 4900 FC5274220 335.5 9.5 5 80.0
      370 220 220 3 3 292 2150 4900 FC5274220A 333.6 9.5 5 80.4
      370 220 220 3 3 292 2100 4800 FC5274220A/YA4 330 9.5 5 78.7
      370 220 220 3 3 292 2100 4900 FC5274220/YA34 335.5 9.5 5 79.6
      380 220 220 3 3 290 2150 4750 FC5276220/C4YA4 332     87.9
      380 280 280 3 3 294 2640 6050 FC5276280/HCYA3 335.6 9.5 5 111
      380 280 280 3 3 294 2640 6050 FC5276280/HCYA3-SY 335.6 9.5 5 111
      400 145 145 4 4 296 1800 1720 FCD5280290/P63YA3 352 9.5 5 136
                               
    270 380 230 230 3 3 298 1890 4800 FC5476230/YA3 346 9.5 5 80.2
      380 230 230 3 3 298 1970 4800 FC5476230A 342.8 9.5 5 82.1
      380 230 230 3 3 298 1970 4800 FC5476230A/YA3 342.8 9.5 5 81.9
      390 236 236 3 3 312 2310 5950 FC5478236 352 9.5 5 97.8
      390 236 236 3 3 312 2310 5950 FC5478236A 350.4 9.5 5 98.3
                               
    280 390 220 220 3 3 312 2130 5150 FC5678220 355.5 12 6 86.5
      390 220 220 3 3 312 2130 5200 FC5678220A 350.4 12 6 89
      390 220 220 3 3 312 2680 5000 FC5678220/YA3 355.5 12 6 86.6
      390 220 220 3 3 312 2130 5200 FC5678220A/YA3 350.4 12 6 88.6
      390 220 220 3 3 312 2300 5100 FC5678220/HCYAD 352.3     83
      390 220 220 3 3 312 2300 5100 FC5678220F1/HCC4YAD 352.3     83
      390 240 240 3 3 312 2570 5850 FC5678240 354.5 12 6 90.4
      390 240 240 3 3 312 2570 5850 FC5678240/HCYA34 354.5 12 6 90.4
      390 240 240 3 3 312 2570 5850 FC5678240/YA34 354.5 12 6 90.4
      390 275 275 1.5 1.1 308 2360 6650 FCDP5678275 354.2 9.5 5 102
      390 275 275 3 3 308 2360 6650 FCD5678275/C3YA34 352.8 9.5 5 102
      390 275 275 3 3 308 2360 6650 FCD5678275/YA34-1 348 9.5 5 105
      390 275 275 3 3 312 2300 6860 FC5678275/YA4 351 9.5 5 106
      400 244 244 7.5 4 312 2300 6000 FCD5680244F3/YAD 357 15 8 102
      410 300 300 4 4 313 3120 7720 572856W* 367     132
      420 280 280 4 4 318 3500 7000 FC5684280 373 12 6 139
                               
    290 410 240 120 4 4 320 2340 5900 FC5882240/C4YA3 368 15 8 102
                               
    300 420 240 240 4 4 332 3450 6300  FC6084240 382 15 8 111
      420 240 240 4 4 332 3450 6300 FC6084240YA3 382 15 8 111
      420 240 240 4 4 332 3450 6300 FC6084240A 380 15 8 111
      420 240 240 4 4 332 3450 6300 FC6084240A/YA3 380 15 8 111
      420 300 300 3 3 332 3550 6800 FCD6084300/YA34 382 12 6 129
      420 300 300 3 3 332 3550 6800 FCD6084300/YA3 382 12 6 129
      420 300 300 3 3 332 3550 6800 FCD6084300/HC 382 12 6 129
      460 350 350 4 5 340 4100 10500 FCD6092350ZWF3/HCYAD 399 20 10 226
                               
    320 450 240 240 4 4 355 2760 6720 FC6490240/YA3 412 12 6 119
      450 240 240 4 4 355 2970 6720 FC6490240/C4YA3 409.4 12 6 120
      450 240 240 4 4 355 2760 6720 FC6490240/YA34 412 12 6 120
      460 240 240 3 3 364 3370 7550 FCD6492240ZW/HCC4YA3 417     141
      460 340 340 4 4 357 3700 10000 FCD6492340/YA3 413 12 6 189
      480 306 306 4 4 364 3950 8250 FCD6496306/HCYA3 427 12 6 197
      480 350 350 4 4 364 5150 10500 FCD6496350F3/HCYA34 427 12 6 230
                               
    330 460 340 340 4 4 365 3550 9950 FCD6692340 416.2 12 6 210
      460 340 340 4 4 365 3550 9950 FC6692340-ZH 416.2 12 6 211
                               
    340 450 250 250 4 4 371 2420 7250 FCD6890250/C3YA4 406.2 12 6 115
      450 250 250 4 4 371 2420 7500 FCD6890250/C9YA4-1 410.6 12 6 109
      450 250 250 4 4 371 2420 7250 FCD6890250/C4YA34 410.6 12 6 109
      450 250 250 4 4 371 2420 7250 FCD6890250/HCYA34 410.6 12 6 109
      450 250 250 4 4 371 2430 6800 FC6890250/HG2 416     107
      450 250 250 4 4 370 2430 6800 FC6890250/YAB 406.8 12 8 111
      450 250 250 4 4 370 2430 6800 FC6890250/YAB-1 406.8 12 8 111
      450 250 250 4 4 371 2030 7250 FC6890250/YAB 406.2 12 6 115
      450 250 250 4 4 369 2430 6820 FC6890250/YAD 415 12 6 105
      450 250 250 4 4 369 2430 6820 FC6890250/YAD-1 415 12 6 105
      480 350 350 4 4 378 3750 10600 FCD6896350 430.8 12 6 202
                               
    350 500 380 380 6 3 388 4030 10200 FCDSP70100380/HC 450 12 6 225
      500 410 410 3 11.5×20° 388 5800 13500 FCDP70100410 455 16.7 9 280
      520 300 300 5 8×20° 401 4200 9000 FC70104300 468     213
                               
    360 500 250 250 3 3 394 3600 7730 FC72100250ZW/HCYA3 456     156
      500 250 250 3 3 394 3300 8000 FCD72100250F3/HC 456     124
      510 370 370 4 4 397 4950 11400 FCD72102370 460 12 6 220
      510 370 370 4 4 399.5 4950 11300 FCD72102370/YA4 462 12 6 241
                               
    365 540 300 300 2 2 421 5000 11000 FC73108300 490 12 6 225
                               
    370 520 380 380 1.5 1.5 409 5230 12000 FCDP74104380 474 12 6 296
                               
    375 600 440 440 2 2 470 5350 15600 FCDP75120440/P63 535 15 6 527
                               
    380 540 260 260 4 4 428 3350 8550 FCD76108260 495     198
      540 300 300 2 8.5×20° 421 4650 10100 FCD76108300 490 12 6 220
      540 304 304 4 4 422 4650 10100 FC76108304 488 12 6 227
      540 340 340 4 4 422 5250 11900 FC76108340 488 12 6 256
      540 400 400 4 4 422 5050 14200 FCD76108400/YA3 488 12 6 297
      560 300 300 2 13.5×20° 424 4950 9650 FCD76112300 488 13.9 7.5 261
      560 325 325 5 5 425 4840 10000 FCD76112325 506     263
                               
    390 540 320 320 2 10×20° 431 5200 12000 FCD78108320 500 13.9 7.5 228
      550 400 400 4 4 432.3 4850 13400 FC78110400K/HCYA4 496.5 12 6 330
                               
    400 550 300 300 5 5 442 4460 5050 FC80110300 502 12 6 223
      550 300 300 5 5 442 4640 5450 FC80110300A 499.6 12 6 225
      560 300 300 4 4 442 4550 10000 FC80112300 513     242
      560 410 410 2 13.5×20° 445 6250 15600 FCD80112410 509 13.9 7.5 310
      590 440 440 5 5 450 7250 16500 FCD80114440 530     410
                               
    410 560 400 400 2 11×20° 450 6400 15800 FCDP82112400 515 16.7 9 287
      600 440 440 5 5 460 6450 18300 FCDP82120440/HCYA34 533 20 10 445
      600 440 440 5 5 460 6450 18300 FCDP82120440-ZH 533 20 10 445
      600 440 440 5 5 460 6450 18300 FCDP82120440/HCYA34 533 20 10 445
                               
    420 580 260 260 4 4 468 4350 9600 FCD84116260 536     205
      580 320 320 4 4 463 4680 10800 FCD84116320 525     249
      600 440 440 5 5 470 5550 16300 FCD84120440/HC 535 18 8 414
      600 440 440 5 5 470 5550 16300 FCD84120440/HCP6YAB 535 18 8 414
                               
    440 620 450 450 5 5 487 7420 15800 FCDP88124450 563 15 8 452
      620 450 450 5 5 487 7420 15800 FCDP88124450/YA6 563 15 8 452
      620 450 450 5 5 487 6700 21100 FCDP88124450/HC 563 15 8 436
      620 450 450 5 5 487 6700 21100 FCDP88124450/HCYA36 563 15 8 436
      620 450 450 5 5 487 6700 21100 FCDP88124450/HCEYA6 563 15 8 436
      650 355 355 3 3 509.5 6250 14600 FC88130355 585 11.1 6 400
      650 355 355 4 12.5×20° 494 6700 14700 FC88130355A 584 11.1 6 421
      660 340 340 6 6 492 6380 13500 FC88132340ZW/HCC4YA3 582     425
      660 340 340 6 6 492 5100 13500 FCD88132340ZW/HCC4YA3 582     425
                               
    450 590 300 300 4 14.5×45° 490 3900 12200 FC90114300 528 12 6 240
                               
    460 650 355 355 3 12×20° 509.5 6250 14500 FCD92130355 584 11.1 6 375
      650 424 424 3 12×20° 510 7800 18200 FCD92130424 594 16.7 9 452
      650 470 470 3 12×20° 509 8750 22400 FCD92130470 584 11.1 6 512
      680 400 400 6 6 518 8050 17400 FC92136400 618 24 8 630
                               
    462 616 386 386 4 2 585 3470 8350 CCT6/462 570     338
                               
    475 600 368 368 3 3 504 5500 14700 FCDP95120368HC/YA3 563 16.7 9 237
      600 392 392 3 3 504 5500 14700 FCDP95120392/YA3 577 16.7 9 242
                               
    480 650 450 450 6 6 525 7840 15400 FCD96130450 593 15 8 419
      650 450 450 6 6 525 5350 1580 FCDP96130450/HC 593 15 8 430
      680 420 420 3 12×20° 528 8400 19400 FCD96136420 616 16.7 9 510
      680 500 500 6 6 532 7980 23400 FCDP96136500/P54 632 15 9 599
      680 500 500 6 6 532 7980 23400 FCDP96136500/HCP64 632 15 9 599
      680 500 500 6 6 532 7100 22900 FCD96136500/P64YA3 632 15 9 588
                               
    500 650 260 260 5 5 542 4000 10000 FCD100130260 600     220
      670 450 450 6 6 540 7840 20100 FC100134450/P69 615 15 7 446
      670 450 450 6 6 540 8640 23700 FCD100134450/P69HCYA3 617 15 8 460
      670 450 450 5 5 540 8000 21500 FCD100132450 612 16.7 9 455
      670 485 450 5 12.5×20° 540 8400 22700 FCDP100134450/HCEC9YAD 614 18 10 463
      680 450 450 2 5 550 8200 22000 FCD100136450 622 13.9 7.5 485
      710 480 480 5 18×20° 558 8780 21500 FCDP100142480/YA6 642 13.9 7.5 604
      720 400 400 3 6 558 7850 17500 FC100144400 656 22.3 12 526
      720 530 530 5 13×20° 568 10500 28500 FCD100144530/YA6 651 16.7 9 729
      738 500 500 6 18×20° 556 10500 23000 FCD100148500X1 671 22.3 12 732
                               
    510 680 500 500 5 7.5×20° 560 8950 26200 FCDP102136500 627   12 525
      730 520 520 6 17.5×20° 569 9480 21500 FCD102146520 665     744
      760 550 550 3 16×20° 570 12000 26500 FCDP102152550 688 16.7 9 947
                               
    530 760 520 520 5 12×20° 587 11500 28500 FCDP106152520 683 16.7 9 773
      780 500 500 6 6 591 9300 20500 FCD106156500 690     810
      780 570 570 3 14×20° 601 12700 32500 FCD106156570 697 22.3 12 954
                               
    550 740 510 510 2 15×20° 600 10000 27500 FCDP110148510/YA6 680 22.3 12 612
      800 520 520 6 10×20° 612 11500 26000 FCD110160520/YA6 721     890
      800 520 520 6 6 612 10300 28500 FCDP110160520 721     890
      800 520 520 6 6 612 12200 28500 FCDP110160520/HC 721     890
      800 560 560 6 18.5×20° 610 12000 28000 FCD110160550/YA6 725     928
                               
    560 800 600 600 7.5 7.5 620 13000 33500 FCDP112160600 722 16.7 9 1010
      820 315 279 3 6 625 13500 36000 FCDP112164630/HCC4YA3 755 18 10 1164
      820 600 600 3 20×20° 625 14200 34000 FCDP112164600 743 16.7 9 1075
      820 630 630 3 3 625 14400 36000 FCDP112164630 743 16.7 9 1170
                               
    570 750 530 530 6 6 622 9000 26600 FC114150530/HCYA3 690   8 625
      800 514 514 6 6 626 11000 29000 FCDP114160514/HCC9YAD 746 22 14 835
      815 594 594 6 6 628 13000 35200 FCDP114163594 740 22 14 1010
                               
    580 780 520 486 2 12×20° 634 9900 27000 FCDP116156486/WB 717 16.7 9 696
      780 521 486 2 12×20° 634 9900 27000 FCDP116156486/WB-1 717 16.7 9 700
      780 558 486 2 12×20° 634 9900 27000 FCDP116156486/WB-2 717 16.7 9 713
                               
    590 820 590 590 6 6 649 12800 35100 FCDP118164590 748 16.7 9 990
                               
    600 820 575 575 3 6 660 12300 35000 FCDP120164575/HCYA6-1 768 18 9 945
      870 540 540 4 22×20° 672 13000 31500 FCDP120174540 780 16.7 9 1100
      870 640 640 6 6 669 13200 38500 FCDP120174640/HCYA34 809 18 10 1347
                               
    630 800 360 360 5 5 675 6850 19500 FCD126160360 742     560
      850 436 436 6 6 690 7450 23500 FCD126170436 770     720
      920 515 515 7.5 7.5 700 13700 17160  FCD126184515/HC 825 25 12 1182
                               
    640 880 600 600 6 6 700 13500 40000 FCDP128176600 743 25 12 1120
                               
    650 900 650 650 7.5 20×20° 704 14000 42000 FCDP130180650/HC 819.4 30 12 1275
      920 670 670 4 17×20° 723 14300 44500 FCDP130184670/HCYA3 829 18 10 1460
      920 690 690 7.5 7.5 723 14500 45000 FCDP130184690 829 18 10 1490
                               
    660 820 440 440 4 7.5 702 7450 22700 FCD132164440 766     532
      880 450 450 6 6 727 7500 23500 FCD132176450 806     782
                               
    680 1020 680 680 6 6 775 20000 49500 FCDP136204680 929 22 12 2050
                               
    690 980 715 715 20×20° 4 767.5 18800 51500 FCDP138196715/HCP69YAD 907.5 22 12 1805
      980 715 715 20×20° 4 767.5 18800 51500 FCDP138196715/HCP69YAD-1 907.5 22 12 1805
      980 750 750 7.5 11.4×20° 766 18800 51500 FCDP138196750/HCC9YA6 880 45 13 1920
                               
    700 930 620 620 3 18×20° 763 15000 42800 FCDP140186620 859 22.3 12 1170
      980 700 700 6 6 774 17500 48500 FCDP140196700 900 22.3 12 1680
      1000 710 710 4 4 770 19000 47500 FCDP140200710 916 22.3 12 1820
                               
    710 1020 710 710 4 4 785 19500 49700 FCDP142204710 932 22.3 12 1940
                               
    725 1000 700 700 6 6 796 18000 49500 FCDP145200700 920 22.3 12 1750
                               
    730 960 620 620 3 20×20° 790 15400 45000 FCDP146192620 886 22.3 12 1218
      1030 750 750 6 21×20° 809 20500 58500 FCDP146206750 929 22.3 12 2035
                               
    750 1000 670 670 3 20×20° 813 17000 48500 FCDP150200670/HCC9 921 22.3 12 1522
      1000 670 670 3 20×20° 813 17000 48500 FCDP150200670/HCC91 921 22.3 12 1522
      1080 665 650 7.5 7.5 833 19500 48000 FCDP150216650/WB 989 22.3 12 2020
      1090 750 750 7.5 22×20° 832 21500 51500 FCDP150218750 993 22.3 12 2410
      1133 670 670 6 6 848 21000 50500 FCDP150226670X1 1023 22.3 12 2450
                               
    760 1015 700 700 7.5 7.5 832 18500 55000 FCDP152203700 973 22.3 12 1600
      1030 750 750 7.5 7.5 828 21000 61200 FCDP152206750 988 22.3 12 1870
      1079.5 787 787 7.5 7.5 846 26600 64000 FCDP152215787X4/HC-1 982 23.5 12 2373
      1079.6 787.4 787.4 5 22×20° 846 26600 64000 FCDP152215787X4/HC 982 23.5 12 2373
      1080 790 790 7.5 7.5 846 23500 65000 FCDP152216790 974 22.3 12 2420
      1080 805 790 6 6 846 23500 65000 FCDP152216790X1 974 22.3 12 2450
                               
    780 1070 780 780 6 25×20° 853 22000 60000 FCDP156214780 988 22.3 12 2280
                               
    790 1015.9 610 610 6 6 850 17500 50000 FCDP158203610X1 960 22.3 12 1280
                               
    800 1080 700 700 3 3 878 18800 48500 FCDP160216700/HC 982 23.5 12 1850
      1080 700 700 5 5 878 19030 59500 FCDP160216700/HCP64YAD 1018 30 12 1918
      1080 750 750 6 6 880 20000 60000 FCDP160216750 1020 23.5 12 2030
                               
    820 1130 800 800 4 23×20° 903 19700 67000 FCDP164226800/HC 1026 23.5 12 2534
      1130 800 800 4 23×20° 903 19700 67000 FCDP164226800/HCYA3 1026 23.5 12 2534
      1130 800 800 4 23×20° 903 19700 67000 FCDP164226800/HCP6YA3-SY 1026 23.5 12 2534
      1160 840 840 7.5 7.5 910 21600 68500 FCDP164232840 1045 23.5 12 2750
                               
    830 1080 710 710 7.5 25×20° 896 14500 60500 FCDP166216710/HCC9YA3 995 23.5 12 1838
                               
    840 1160 840 840 7.5 7.5 920 24700 70800 FCDP168232840 1016 22.3 12 2730
                               
    850 1150 840 840 4 23×20° 928 25400 76500 FCDP170230840/HC 1056 22.3 12 2560
      1180 650 650 7.5 7.5 945 19000 50500 FCDP170236650 1088 22.3 12 2100
