• 资讯内容

    瓦轴推力球轴承型录

    基本尺寸 基本额定负荷 极限转速 轴承代号 其它尺寸 安装相关尺寸 重量
    d D H rmin Ca C0a 脂润滑 油润滑 d1 D1 da min Da max ra max
    mm       kN   r/min     mm   mm     kg
    25 42 11 0.6 18.2 28.0 4800 6300 51105 42 26 35 32 0.6 0.0589
      52 18 1 35.0 42.0 3400 4500 51305 52 27 41 36 1 0.165
                                 
    30 52 16 0.6 27.3 40.0 3600 4800 51206 52 32 43 39 0.6 0.138
      60 21 1 42.5 56.0 2800 3800   60 32 48 42 1 0.266
      70 28 1 69.0 74.0 2000 3000 51406 70 32 54 46 1 3.94
                                 
    35 52 12 0.6 20.8 36.0 4300 5600 51107 52 37 45 42 0.6 0.0779
      52 12 0.6 20.8 36.0 4300 5600   52 37 45 42 0.6 0.0817
      62 18 1 37.3 55.5 3000 4000 51207 62 37 51 46 1 0.193
      68 24 1 55.5 73.8 2400 3400 51307 68 37 55 48 1 0.361
      68 24 1 55.5 73.8 2400 3400 51307/YA6 68 37 55 48 1 0.301
                                 
    36.6 53.8 12 0.7 15.2 28.7 2400 3400   53.8 36.8 46.8 43.6 0.7 0.089
                                 
    40 60 13 0.6 27.3 51.0 3800 5000 51108 60 42 52 48 0.6 0.118
      60 13 0.6 27.3 51.0 3800 5000 51108M 60 42 52 48 0.6 0.118
      68 19 1 46.8 78.0 2800 3800 51208 68 42 57 51 1 0.273
      68 19 1 46.8 78.0 2800 3800 51208M 68 42 57 51 1 0.324
      78 26 1 68.5 95.0 2000 2400 51308 78 42 63 55 1 0.521
      100 28 1.1 75.5 151 1700 2400   100 58 75 65 1 0.970
                                 
    42 60 13 0.6 27.3 51.0 3800 5000   60 42 52 48 0.6 0.115
                                 
    45 65 14 0.6 26.7 50.0 3400 4500 51109 65 47 57 53 0.6 0.139
      65 14 0.6 26.7 50.0 3400 4500 51109M 65 47 57 53 0.6 0.139
      73 20 1 37.0 81.0 2600 3600 51209 73 47 62 56 1 0.332
      85 28 1 72.3 96.0 1900 2800 51309 85 47 69 61 1 0.656
                                 
    50 70 14 0.6 27.3 58.0 3200 4300 51110 70 52 62 58 0.6 0.155
      70 14 0.6 27.3 58.0 3200 4300 51110M 70 52 62 58 0.6 0.155
      78 22 1 54.6 94.0 2400 3400 51210 78 52 67 61 1 0.374
      95 31 1.1 96.2 145 1800 2600 51310 95 52 77 68 1 0.942
      110 43 1.5 159 197 1500 2000 51410M 110 52 86 74 1.5 1.86
                                 
    55 78 16 0.6 33.5 72.0 2800 3800 51111 78 57 69 64 0.6 0.226
      78 16 0.6 33.5 72.0 2800 3800 51111M 78 57 69 64 0.6 0.226
      90 25 1 68.9 123 1900 2800 51211 90 57 76 69 1 0.571
      105 35 1.1 119 174 1600 2200 51311 105 57 85 75 1 1.35
      120 48 1.5 191 226 1300 1800 51411 120 57 94 81 1.5 2.61
                                 
    60 85 17 1 39.5 87.0 2600 3600 51112 85 62 75 70 1 0.263
      85 17 1 39.5 87.0 2600 3600 51112M 85 62 75 70 1 0.263
      95 26 1 74.0 141 1900 2800 51212 95 62 81 74 1 0.695
      95 26 1 74.0 141 1900 2800 51212M 95 62 81 74 1 0.752
      110 35 1.1 100 208 1600 2200 51313 110 62 90 80 1 1.39
      130 51 1.5 200 262 1100 1600 51412M 130 62 102 88 1.5 3.48
                                 
    65 90 18 1 45.5 103 2400 3400 51113 90 67 80 75 1 0.315
      90 18 1 45.5 103 2400 3400 51113M 90 67 80 75 1 0.363
      100 27 1 75.4 151 1800 2600 51213 100 67 86 79 1 0.733
      115 36 1.1 107 228 1500 2000 51313 115 67 95 85 1 1.54
      140 56 2 239 330 1000 1500 51413M 140 68 110 95 2 4.17
                                 
    70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 51114 95 72 85 80 1 0.351
      95 18 1 49.4 119 2400 3400 51114M 95 72 85 80 1 0.377
      105 27 1 76.7 161 1800 2600 51214 105 72 91 84 1 0.764
      105 27 1 76.7 161 1800 2600   105 72 91 84 1 0.756
      125 40 1.1 148 270 1400 1900 51314 125 72 103 92 1 2.00
      125 40 1.1 148 270 1400 1900 51314M 125 72 103 92 1 2.85
      150 60 2 257 350 950 1400 51414M 150 73 118 102 2 5.06
                                 
    75 100 19 1 48.1 120 2200 3200 51115 100 77 90 85 1 0.382
      100 19 1 48.1 120 2200 3200 51115M 100 77 90 85 1 0.382
      110 27 1 64.2 173 1200 2400 51215 110 77 96 89 1 0.83
      135 44 1.5 175 288 1900 1700 51315 135 77 111 99 1.5 2.61
      160 65 2 251 438 1300 2000 51415 160 78 126 109 2 6.61
                                 
    80 105 19 1 49.4 130 2000 3000 51116 105 82 95 90 1 0.399
      115 28 1 87.1 193 1700 2400 51216 115 82 101 94 1 0.92
      140 44 1.5 182 315 1200 1700 51316 140 82 116 104 1.5 2.63
      140 44 1.5 173 395 1200 1700 51316M 140 82 116 104 1.5 2.92
      170 68 1.1 317 485 850 1200 51416 170 83 133 117 2 7.89
                                 
    85 110 19 1 49.4 132 1600 3000 51117 110 87 100 95 1 0.419
      125 31 1 111 237 1100 2200 51217 125 88 109 101 1 1.21
      150 49 1.5 223 475 850 1600 51317 150 88 124 111 1.5 3.49
      150 49 1.5 223 475 850 1600 51317M 150 88 124 111 1.5 3.97
      180 72 1.1 336 534 850 1200 51417M 177 88 141 124 2 8.60
      180 72 1.1 336 534 1200 1800 51417 177 88 141 124 2 8.35
                                 
    90 120 22 1 65.0 170 1500 2600 51118 120 92 108 102 1 0.632
      120 22 1 65.0 170 1500 2600 51118M/P4 120 92 108 102 1 0.721
      135 35 1.1 132 285 1000 2000 51218 135 93 117 108 1 1.67
      155 50 1.5 232 517 800 1500 51318 155 93 129 116 1.5 4.02
      155 50 1.5 232 517 800 1500 51318M 155 93 129 116 1.5 4.44
      190 77 2.1 381 621 1100 1700 51418M 187 93 149 131 2 9.91
                                 
    100 135 25 1 81.0 213 1700 2400 51120 135 102 121 114 1 0.937
      135 25 1 81.0 213 1300 2400 51120M 135 102 121 114 1 0.937
      150 38 1.1 125 347 950 1800 51220 150 103 130 120 1 2.12
      150 38 1.1 125 347 950 1800 51220M 150 103 130 120 1 2.33
      170 55 1.5 229 513 950 1400 51320 170 103 142 128 1.5 4.85
      170 55 1.5 229 513 700 1400 51320M 170 103 142 128 1.5 4.92
      210 85 3 448 775 700 950 51420 205 103 165 145 2.5 13.6
      210 85 3 421 734 950 1300   205 103 165 145 2.5 13.5
      172 57 1.8 275 513 1300 1400 51820 172 100.2 143 129 1.8 5.36
                                 
    100 150 38 1.1 125 347 1600 1800   150 100.2 130 120 1 2.20
                                 
    110 145 25 1 83.0 233 1200 2200 51122 145 112 131 124 1 1.12
      145 25 1 83.0 233 1200 2200 51122M 145 112 131 124 1 1.21
      160 38 1.1 131 393 850 1700 51222 160 113 140 130 1 2.43
      160 38 1.1 131 393 850 1700 51222M 160 113 140 130 1 2.67
      190 63 2 304 588 850 1200 51322M 187 113 158 142 2 7.36
      190 63 2 304 588 630 1200 51322 187 113 158 142 2 7.08
      230 95 3 490 900 850 1600 51422M 225 113 181 159 2.5 18.6
                                 
    120 155 25 1 84.0 236 1600 2200 51124 155 122 141 134 1 1.13
      155 25 1 84.0 236 1600 2200 51124M 155 122 141 134 1 1.25
      170 39 1.1 167 399 1100 2200 51224 170 123 150 140 1 2.71
      170 39 1.1 167 399 800 1600   170 123 150 140 1 2.58
      210 70 2.1 348 711 800 1100 51324M 205 123 173 157 2 9.85
      210 70 2.1 348 711 1100 1400 51324 205 123 173 157 2 9.43
      250 102 4 536 1030 600 800 51424M 245 123 197 173 3 23.9
                                 
    130 170 30 1 111 316 1400 1900 51126M 170 170 154 146 1 1.86
      170 30 1 111 316 950 1900 51126 170 170 154 146 1 1.67
      190 45 1.5 230 535 750 1400   187 133 166 154 1.5 4.17
      225 75 2.1 394 843 750 1000 51326M 220 134 186 169 2 12.5
      225 75 2.1 394 843 560 1000 51326 220 134 186 169 2 11.6
      270 110 4 637 1284 560 750 51426M 265 134 213 187 3 29.0
      270 110 4 637 1284 750 1400 51426 265 134 213 187 3 28.8
      170 27 3 113 328 1300 1900   170 130.2 154 146 1 1.65
                                 
    140 180 31 1 114 344 1300 1800 51128 178 142 164 156 1 1.80
      180 31 1 114 344 950 1800 51128M 178 142 164 156 1 2.00
      200 46 1.5 226 543 950 1400 51228 197 143 176 164 1.5 4.49
      200 46 1.5 234 572 700 1400   197 143 176 164 1.5 4.33
      240 80 2.1 415 923 530 950 51328 235 144 199 181 2 14.6
      280 112 4 628 1317 700 1200 51428M 275 144 223 197 3 31.6
                                 
    150 190 31 1 117 371 1200 1700 51130M 188 152 174 166 1 2.19
      190 31 1 117 371 900 1700 51130 188 152 174 166 1 1.96
      215 50 1.5 262 651 900 1300 51230M 212 153 189 176 1.5 5.80
      215 50 1.5 262 651 900 1300 51230 212 153 189 176 1.5 5.61
      250 80 2.1 429 1021 670 900 51330M 245 154 209 191 2 17.0
      250 80 2.1 429 1021 670 900 51330 245 154 209 191 2 17.0
      300 120 4 673 1479 500 670 51430M 295 154 239 211 3 38.7
      200 35 2.1 164 460 1100 1600   200 150.3       3.15
                                 
    160 200 31 1 121 399 1200 1700 51132M 198 162 184 176 1 2.38
      225 51 1.5 266 392 850 1200 51232M 222 163 199 186 1.5 6.19
      225 51 1.5 266 392 850 1200 51232 222 163 199 186 1.5 6.08
      270 87 3 455 1097 630 850 51332M 265 164 225 205 2.5 18.8
                                 
    170 215 34 1.1 131 443 1100 1600 51134M 213 172 197 188 1 2.99
      215 34 1.1 92.5 385 1100 1600 51134M-1 213 172 197 188 1 2.94
      215 34 1.1 131 443 1100 1600 51134 213 172 197 188 1 2.64
      240 55 1.5 281 744 800 1100 51234M 237 173 212 198 1.5 7.65
      240 55 1.5 281 744 800 1100 51234 237 173 212 198 1.5 7.33
      280 87 3 472 1268 600 800 51334M 275 174 235 215 2.5 19.9
                                 
    180 225 34 1.1 151 500 1000 1500 51136M 222 183 207 198 1 3.08
      225 34 1.1 151 500 1000 1500 51136 222 183 207 198 1 2.86
      250 56 1.5 295 825 800 1100 51236M 247 183 222 208 1.5 8.15
      250 56 1.5 295 825 800 1100 51236 247 183 222 208 1.5 8.02
      300 95 3 515 1436 560 750 51336 295 184 251 229 2.5 26.7
                                 
    190 240 37 1.1 178 592 950 1400 51138M 237 193 220 210 1 4.02
      240 37 1.1 178 592 950 1400 51138 237 193 220 210 1 3.62
      270 62 2 357 1019 750 1000 51238M 267 194 238 222 2 11.7
      270 62 2 357 1019 750 1000 51238 267 194 238 222 2 11.0
      320 105 4 607 1662 700 800 51338M 315 195 266 244 3 33.5
                                 
    191 266.7 57.1 4 270 815 710 1030 517/190.5 190.5 266.7 242.6 214.6 4 14.3
                                 
    200 250 37 1.1 183 636 950 1400 51140M 247 203 230 220 1 3.60
      280 62 2 352 1029 750 1000 51240M 277 204 248 232 2 11.5
      280 62 2 352 1029 750 1000 51240 277 204 248 232 2 10.9
      340 110 4 660 1865 480 630 51340M 335 205 282 258 3 30.8
                                 
    220 270 37 1.1 186 682 900 1300 51144 267 223 250 240 1 4.45
      300 63 2 366 1148 700 950 51244 297 224 268 252 2 12.9
      300 63 2 366 1148 700 950   297 224 268 252 2 12.2
      300 93.8 2 399 1304 650 900   300 220.5 268 252 2 19.8
                                 
    230 300 53.4 2.1 264 834 650 900   300 230.3 270 260 2 9.47
                                 
    240 300 45 1.5 259 927 800 1100 51148 297 243 276 264 1.5 7.28
      340 78 2.1 454 1483 630 860 51248 335 244 299 281 2 21.1
      380 112 4 693 2224 500 700 51348 375 245 320 300 3 49.6
      340 70 2.5 417 1392 600 800 51948 340 238 299 281 2.5 19.4
      340 70 2.5 417 1392 600 800   340 238 299 281 2.5 18.8
                                 
    260 320 45 1.5 264 994 800 1100 51152 317 263 296 248 1.5 7.56
      360 79 2.1 474 1651 560 750 51252 355 264 319 301 2 23.3
      360 79 2.1 474 1651 560 750   355 264 319 301 2 22.0
                                 
    280 350 53 1.5 337 1274 640 900 51156 347 283 322 308 1.5 11.4
      380 80 2.1 493 1821 560 750 51256 375 284 339 321 2 25.3
                                 
    300 380 62 2 416 1634 630 850 51160 376 304 348 332 2 17.4
    mm       KN   r/min     mm   mm     kg
      420 95 3 589 2245 480 630 51260 415 304 371 349 2.5 40.0
      435 104 3.7 738 2759 450 600   435 300.3 379 356 3 50.7
                                 
    320 400 63 2 426 1756 600 800 51164 396 324 368 352 2 18.0
                                 
    340 420 64 2 420 1768 600 800 51168 416 344 388 372 2 19.9
      460 96 3 604 2495 450 600 51268 455 345 411 389 2.5 44.6
      540 160 5 1122 4439 400 530 51368 535 345 452 356 4 137
                                 
    350 476 85 3.7 632 2717 400 530   476 350.4 425 401 3 43.3
                                 
    360 440 65 2 430 1890 560 750 51172 436 364 408 392 2 23.9
      500 110 4 793 3591 400 530 51272 495 365 442 418 3 64.7
                                 
    400 480 65 2 435 2020 530 700 51180 476 404 448 432 2 23.0
                                 
    420 500 65 2 442 2560 530 700 51184 496 424 468 452 2 24.5
                                 
    440 540 80 2.1 565 2770 450 600 51188 535 444 499 481 2 40.6
                                 
    460 560 80 2.1 585 2960 450 600 51192 555 464 519 501 2 42.2
      620 130 5 894 4504 430 560 51292 615 465 552 528 4 113
                                 
    500 600 80 2.1 615 3350 430 560 511/500/P5 595 505 559 541 2 45.3
      600 80 2.1 615 3350 430 560 511/500 595 505 559 541 2 45.3
      600 80 2.1 615 3350 430 560 511/500F3 595 505 559 541 2 44.7
                                 
    530 640 85 3 665 3800 400 530 511/530 635 534 595 575 2.5 57.1
                                 
    600 710 85 3 720 4450 380 500 511/600 705 604 667 643 2.5 64.9
      710 85 3 720 4450 380 500 511/600F3 705 604 665 645 2.5 64.3
      710 67 3 520 3400 450 600 591/600 705 604 663 647 2.5 49.2
                                 
    630 780 112 4 906 5515 320 430   760 650 717 693 3 118
                                 
    670 800 105 4 888 5778 300 400 511/670F3 795 674 748 722 3 109
      800 105 4 888 5778 300 400 511/670/P5 795 674 748 722 3 111
                                 
    1380 1540 130 5 1280 13300 170 240 517/1380 1535 1385 1475 1445 4 319